Ingingo / Icyitegererezo | igice | Et02 | Et03 | Et04 | Et06 | Et08 | Et10 |
uburemere | kg | 180 | 360 | 520 | 840 | 1430 | 1860 |
ABANYUMA | mm | 818 | 1150 | 1380 | 1550 | 2220 | 2235 |
igitutu cya peteroli | kg / cm2 | 100-130 | 110-140 | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
Shiraho igitutu | kg / cm2 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Gukora Flux | l / min | 25-40 | 30-55 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Cylinder | ton | 4 | 5.4 | 5.4 | 8.2 | 10 | 12 |
ikwirakwira | ton | 2 ~ 3 | 3-6 | 6-11 | 12-16 | 17-23 | 24-30 |
Gusaba: Urubuga rwa kaburi rucukura, clip hamwe nibikoresho bito n'ibiciriritse bipakira no gupakurura ibikorwa
Ibiranga:
.
.
.
.
(5) Hamwe n'imbaraga nini zo gufata, ntabwo kuri silinderi, gufungura binini, ibiranga byoroshye.
.)
.
.
.
(10) Igishushanyo cyuzuye cyo gutunganya, ubushobozi bukomeye bwo kwitwaje
.
(12) Koresha valve yubatswe kugirango wirinde silinderi ya peteroli kuva mugwa mubisanzwe
(13) Ubushobozi bunini bwa silinderi, ibikoresho byo gufata birashobora gukomera
(14) Ibicuruzwa byimidende bimwe ni urumuri muburemere kandi runini mugushakisha ibikoresho