Imodoka isenyeye | ||||
Ingingo / Icyitegererezo | igice | Et04 | Et06 | Et08 |
ikwirakwira | ton | 6-10 | 12-16 | 20-35 |
uburemere | kg | 410 | 1000 | 1900 |
gufungura urwasaya | mm | 420 | 770 | 850 |
Uburebure rusange | mm | 1471 | 2230 | 2565 |
Uburebure bw'Uburebure | mm | 230 | 440 | 457 |
imbaraga zo gukata (hagati hagati) | ton | 45 | 60 | 80 |
igitutu cyo gutwara | KGF / CM2 | 180 | 210 | 260 |
Gutwara | l / min | 50-130 | 100-180 | 180-230 |
moteri ishyiraho igitutu | KGF / CM2 | 150 | 150 | 150 |
moteri | l / min | 30-35 | 36-40 | 36-40 |
Ubucukuzi bwamaboko | ||||
Ingingo / Icyitegererezo | igice | Et06 | Et08 | |
uburemere | kg | 2160 | 4200 | |
ikwirakwira | ton | 12-18 | 20-35 | |
Max | mm | 1800 | 2200 | |
Uburebure | min | mm | 0 | 0 |
Max | mm | 2860 | 3287 | |
gufungura | min | mm | 880 | 1072 |
uburebure | mm | 4650 | 5500 | |
uburebure | mm | 1000 | 1100 | |
ubugari | mm | 2150 | 2772 | |
Hariho ubwoko bubiri bwamahitamo: imwe ni ingendo enye (irashobora kugeraho "impagarara, kurakara, hejuru, & hasi") nibindi byose "hejuru"). |
Gusaba: Imiterere yicyuma Gusenya, Guhagarika Steel Steel Gutunganya, Ibyuma Inyuma, Ibikorwa byimodoka
Ibiranga:
.
(2) 42 Crm. Alloy Steel, Yubatswe-Amavuta, Imbaraga nyinshi, Iherezo ryiza
.
.
(5) Guhagarika icyuma bikozwe mu magambo arwanya ibyuma, birwanya kwambara no guhindura
. Ibiranga nyamukuru nibikorwa byoroshye, nta byangiritse kuri gucukura, nijwi rito.
. Imbaraga ziva mubirango bitandukanye hamwe na moderi yo gucukura, kugirango ugere kumiterere nubukungu bwibicuruzwa.
.
.
.