Imodoka isenyeye | ||||
Ingingo / Icyitegererezo | igice | Et04 | Et06 | Et08 |
ikwirakwira | ton | 6-10 | 12-16 | 20-35 |
uburemere | kg | 410 | 1000 | 1900 |
gufungura urwasaya | mm | 420 | 770 | 850 |
Uburebure rusange | mm | 1471 | 2230 | 2565 |
Uburebure bw'Uburebure | mm | 230 | 440 | 457 |
imbaraga zo gukata (hagati hagati) | ton | 45 | 60 | 80 |
igitutu cyo gutwara | KGF / CM2 | 180 | 210 | 260 |
Gutwara | l / min | 50-130 | 100-180 | 180-230 |
moteri ishyiraho igitutu | KGF / CM2 | 150 | 150 | 150 |
moteri | l / min | 30-35 | 36-40 | 36-40 |
Ingingo / Icyitegererezo | igice | Et06 | Et08 | |
uburemere | kg | 2160 | 4200 | |
ikwirakwira | ton | 12-18 | 20-35 | |
Uburebure | Max | mm | 1800 | 2200 |
min | mm | 0 | 0 | |
gufungura | Max | mm | 2860 | 3287 |
min | mm | 880 | 1072 | |
uburebure | mm | 4650 | 5500 | |
uburebure | mm | 1000 | 1100 | |
ubugari | mm | 2150 | 2772 | |
Hariho ubwoko bubiri bwamahitamo: imwe ni ingendo enye (irashobora kugera ku mpagarara, gusohora, hejuru, no hasi) naho ikindi ni ugumanura gusa (gusa hejuru). |
Gusaba:gusa bireba ubwoko bwose bwimodoka zahujwe.
Ikiranga:
.
.
.
.
.
Icyitonderwa:Imodoka ihindagurika igomba kugerageza kwirinda kuzunguruka, don "t gukora ibikorwa kuzunguruka mugihe ujugunye!
Ukuboko kwa Clamp:
.
.
.
(4) Ifata igishushanyo mbonera.